- Die Universität
- Drittes Reich
- Frauen
- Gebäude
- Kieler Professoren
- Herkunft
- Konfession
- Berufungsalter
- Ehrungen
- Zunahme der Professorenschaft
- Professoren als Kriegsteilnehmer
- Wörterwolke
- Lizenz
- Über uns
Geographisches Institut
Zurück zu "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät "Zurück zu "Philosophische Fakultät "
Namen
| Name | Von | Bis |
|---|---|---|
| Geographisches Institut | 1892 |
Zugehörigkeiten
| Fakultät | Von | Bis |
|---|---|---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | 1963 | |
| Philosophische Fakultät | 1892 | 1963 |
Lebensstationen
| Person | Typ | Von | Bis | Ort | Titel | Themen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonhard Sigmund Friedrich Kuno Klaus Schultze-Jena | o. Professor | 1911 | 1913 | Kiel | Geographie | |
| Ludwig Mecking | o. Professor | 1913 | 1920 | Kiel | Geographie | |
| Georg Wegemann | Titularprofessor | 1913 | 1921 | Kiel | Erdkunde | |
| Fritz Friedrich Eugen Klute | Vertretungsprofessor | 1920 | 1921 | Kiel | Geographie | |
| Georg Wegemann | ao. Professor | 1921 | 1940 | Kiel | Erdkunde | |
| Wilhelm Credner | wiss. Assistent | 1922 | 1925 | Kiel | Geographie | |
| Leo Waibel | Direktor | 1923 | 1929 | Kiel | ||
| Leo Waibel | o. Professor | 1923 | 1929 | Kiel | Geographie | |
| Wilhelm Credner | Privatdozent | 1925 | 1927 | Kiel | Geographie | |
| Wilhelm Credner | ao. Professor | 1930 | 1932 | Kiel | Prof. Dr. phil. | Geographie |
| Carl Schott | wiss. Assistent | 1930 | 1936 | Kiel | Geographie | |
| Wilhelm Richard Oskar Schmieder | Direktor | 1930 | 1944 | Kiel | Geogaphie | |
| Wilhelm Richard Oskar Schmieder | o. Professor | 1930 | 1944 | Kiel | Geographie | |
| Herbert Wilhelmy | wiss. Assistent | 1932 | 1936 | Kiel | Geographie | |
| Carl Schott | Privatdozent | 1937 | 1942 | Kiel | Geographie | |
| Herbert Wilhelmy | Privatdozent | 1939 | 1942 | Kiel | Geographie | |
| Fritz Bartz | wiss. Assistent | 1941 | 1942 | Kiel | Geographie | |
| Carl Schott | apl. Professor | 1942 | 1944 | Kiel | Prof. Dr. phil. | Geographie |
| Herbert Wilhelmy | apl. Professor | 1942 | 1945 | Kiel | Geographie | |
| Wilhelm Richard Oskar Schmieder | o. Professor | 1946 | 1956 | Kiel | Prof. Dr. phil. | Geographie |
| Fritz Bartz | apl. Professor | 1947 | 1949 | Kiel | Prof. Dr. phil. | Geographie |
| Carl Schott | apl. Professor | 1948 | 1954 | Kiel | Geographie | |
| Helmut Blume | apl. Professor | 1955 | 1960 | Kiel | Prof. Dr. rer. nat. | Geographie |
| Wilhelm Richard Oskar Schmieder | o. Professor | 1956 | 1956 | Kiel | Prof. Dr. phil. | Geographie |
| Herbert Schlenger | o. Professor | 1957 | 1968 | Kiel | Geographie | |
| Helmut Blume | o. Professor | 1960 | 1963 | Kiel | Prof. Dr. rer. nat. | Geographie |
Deutsch
Englisch